Misure - Tuta Felpata

Misure del capo

Tuta Felpata

Pezzo sopra

CM S M L XL
Spalle 51–53 54–56 60–62 61–63
Busto 48–50 49–51 58–60 60–62
Fondo 38–40 41–43 42–44 44–46
Manica 58–60 60–62 61–63 63–65
Lunghezza 63–65 64–66 68–70 69–71

Pezzo sotto

CM S M L XL
Vita 37–39 38–40 40–42 41–43
Cavallo 30–32 31–33 31–33 31–33
Coscia 23–25 25–27 26–28 28–30
Lunghezza 97–99 98–100 99–101 100–102
Fondo 10–12 11–13 13–15 14–16

Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.