Misure - Pantalone Match Ampio - Tasca Dietro
Misure del capo
Pantalone Match Ampio — Tasca Dietro
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Vita | 33–35 | 34–36 | 36–38 | 37–39 |
| Cavallo | 30–32 | 30–32 | 32–34 | 32–34 |
| Coscia | 27–29 | 27–29 | 30–32 | 31–33 |
| Lunghezza | 99–101 | 100–102 | 101–103 | 102–104 |
| Fondo | 18–20 | 19–21 | 19–21 | 21–23 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.