Misure - Maglioncino Girocollo Classic
Misure del capo
Maglioncino Girocollo Classic
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 36–38 | 39–41 | 40–42 | 41–43 | 41–43 |
| Busto | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 48–50 | 49–51 |
| Fondo | 30–32 | 35–37 | 37–39 | 35–37 | 35–37 |
| Manica | 59–61 | 61–63 | 62,5–64,5 | 61–63 | 62–64 |
| Lunghezza | 61–63 | 64–66 | 67–69 | 66–68 | 66–68 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.