Misure - T-Shirt Filo di Scozia
Misure del capo
T-Shirt Filo di Scozia
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 47–49 | 50–52 |
| Busto | 45–47 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| Fondo | 46–48 | 47–49 | 49–51 | 51–53 | 54–56 |
| Manica | 16–18 | 18–20 | 19–21 | 20–22 | 20–22 |
| Lunghezza | 67–69 | 71–73 | 72–74 | 73–75 | 74–76 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.