Misure - T-Shirt Crop
Misure del capo
T-Shirt Crop
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 54–56 | 55–57 | 56–58 | 57–59 |
| Busto | 55–57 | 56–58 | 57–59 | 58–60 |
| Fondo | 52–54 | 54–56 | 56–58 | 57–59 |
| Manica | 23–25 | 24–26 | 24–26 | 25–27 |
| Lunghezza | 63–65 | 63–65 | 64–66 | 65–67 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.