Maße - Boxy-Fit-Kapuzenjacke mit Reißverschluss und Fleece-Innenseite
Maße des Kleidungsstücks
Gefütterter Boxy-Fit-Zip-Hoodie
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Schultern | 51–53 | 53–55 | 56–58 | 58–60 |
| Brust | 55–57 | 55–57 | 59–61 | 61–63 |
| Saum | 38–40 | 40–42 | 46–48 | 46–48 |
| Ärmel | 58–60 | 58–60 | 60–62 | 63–65 |
| Länge | 61–63 | 63–65 | 64–66 | 67–69 |
Werte in cm. Die Bereiche geben die möglichen Abweichungen zwischen Kleidungsstücken desselben Modells an.