Misure - Japan Classic
Misure del capo
Japan Classic
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Vita | 33–35 | 34–36 | 36–38 | 37–39 |
| Cavallo | 28–30 | 28–30 | 28,5–30,5 | 28–30 |
| Coscia | 30–32 | 31,5–33,5 | 32–34 | 32–34 |
| Lunghezza | 94–96 | 96–98 | 96–98 | 97,5–99,5 |
| Fondo | 15–17 | 15–17 | 15–17 | 16–18 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.