Misure - Pantalone Follow - Tasca Dietro
Misure del capo
Follow — Tasca Dietro
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Vita | 37–39 | 38–40 | 40–42 | 40–42 |
| Cavallo | 34–35 | 36,5–38,5 | 34–36 | 36–38 |
| Coscia | 31,5–33,5 | 33,5–35,5 | 34–36 | 34,5–36,5 |
| Lunghezza | 89–91 | 89–91 | 90,5–92,5 | 91–93 |
| Fondo | 13,5–15,5 | 14,5–16,5 | 15–17 | 15–17 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.