Misure - Cappotto Stone Crop
Misure del capo
Cappotto Stone Crop
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 52–54 | 53–55 | 57–59 | 58–60 |
| Busto | 53–55 | 58–60 | 61–63 | 61–63 |
| Fondo | 54–56 | 56–58 | 59–61 | 59–61 |
| Manica | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 62–64 |
| Lunghezza | 57–59 | 59–61 | 60–62 | 61–63 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.