Misure - Felpa Girocollo Basic Felpata
Misure del capo
Felpa Girocollo Basic Felpata
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 50–52 | 51–53 | 54–56 | 56–58 |
| Busto | 50–52 | 53–55 | 55–57 | 58–60 |
| Fondo | 41–43 | 43–45 | 45–47 | 47–49 |
| Manica | 56–58 | 58–60 | 60–62 | 64–66 |
| Lunghezza | 61–63 | 63–65 | 68–70 | 71–73 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.